Section loisirs, kayak de mer : bilan 2016
Voici le bilan des sorties en kayak de mer de l’année écoulée.
Sorties en kayak de mer en 2016
Voici une liste exhaustive des sorties organisées par le club cette année :
Description | Durée | Milieu | Dates | Héber- gement |
Difficulté | Dis- tance |
Coût |
Sortie Saône avec les Italiens | 0,5 j | fleuve | 6 décembre 2016 | aucun | facile | 10 km | 0 € |
Lac du Bourget et canal de Savières | 2 j | lac, canal | 30-31 janvier 2016 | gîte | facile | 20 km | 75 € |
Ain (Pont d’Ain – Saint-Maurice-de-Gourdan) | 1 j | rivière | 14 février 2016 | aucun | facile | 38 km | 15 € |
Rhône et lônes | 1 j | fleuve | 28 février 2016 | aucun | facile | 20 km | 11 € |
Lac d’Annecy | 1 j | lac | 13 mars 2016 | aucun | difficile | 23 km | 22 € |
Gorges du Gardon et Drôme | 3 j | rivière | 26-28 mars 2016 | bungalow | moyen | 58 km | 161 € |
Lac d’Aiguebelette | 1 j | lac | 17 avril 2016 | aucun | facile | 19 km | 11 € |
Îles Frioul (Marseille) | 4 j | mer | 5-8 mai 2016 | centre de vacances | moyen | 38 km | 220 € |
Hyères (Porquerolles, Giens) | 3 j | mer | 14-16 mai 2016 | bungalow | facile | 52 km | 131 € |
Lac du Bourget | 1 j | lac | 12 juin 2016 | aucun | facile | 30 km | 15 € |
Saône et Île Barbe | 1 j | fleuve | 10 juillet 2016 | aucun | facile | 20 km | 0 € |
Raid à Åland (Finlande) | 10 j | mer | 1-15 aout 2016 | bivouac | moyen | 200 km | 950 € |
Ain (Pont d’Ain – Pont de Chazey) | 1 j | rivière | 11 septembre 2016 | aucun | facile | 20 km | 9 € |
Lac de Grangent | 1 j | lac | 23 octobre 2016 | aucun | difficile (vent) |
20 km | 6 € |
Saône (Montmerle – Neuville) | 1 j | fleuve | 6 novembre 2016 | aucun | facile | 31 km | 5 € |
Lac d’Aiguebelette | 1 j | lac | 4 décembre 2016 | aucun | facile | 18 km | 13 € |
Au final cela représente un total de :
- 16 sorties en kayak de mer, soit une moyenne de 1 sortie par mois
- 622 km parcourus en sortie, à ajouter aux 750 km d’entrainement
Statistiques 2016
Nous avons pratiqué tous les milieux : mer, lac, rivière, fleuve pour offrir une grande diversité de sorties.
Une majorité de sorties se sont faites à la journée (64%) sur lac (36%) pour un niveau facile (60%). Pour les sorties sur plusieurs jours, le camping en bungalow a été privilégié.
Notre mascotte Cékalomi nous a accompagné tout au long d’année.
Le niveau de difficulté des sorties proposées est variable et est soumis aux aléas climatiques : le vent a compliqué quelques sorties lac (Annecy, Villerest) :
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la saison hivernale est riche en sorties à la journée sur lacs :
Les sorties sur plus d’une journée nous amènent à dormir sous tente en bivouac l’été, soit dans des bungalows en camping à la mi-saison ou bien carrément en gîte tout confort (l’hiver seulement) :
Nous naviguons sur tous les milieux : rivières jusqu’à la classe II (passages III), fleuves, mer (en été), lacs (surtout l’hiver) :
La saison 2016 a été un bon cru avec de nombreuses sorties variées.